Merci de votre confiance !
Rédigé par Frédérique Limido-Milesi le . Publié dans Fonctions Corporate.
Merci de votre confiance ! Nous travaillerons dur pour en être dignes !
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et d’encouragements pendant cette période électorale. Nous n’oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix et serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.
représentativité au CE FSF |
2014 |
2017 |
nombre élus titulaires |
CFE-CGC | 17,62 % | 28,26% | 5 |
CFDT | 28,25 % | 28,96% | 7 |
CFTC | 19,05 % | 12,44% | 2 |
CGT | 8,15 % | 7,14% | 0 |
FO | 15,53 % | 13,58% | 1 |
SUD | 11,39 % | 9,62% | 2 |
Vos élu-e-s CE s’engagent à vous accompagner...
- Répondre aux questions qui concernent votre emploi, vous accompagner dans vos démarches d’évolution de carrière, vous aider à défendre vos augmentations.
- Veiller tout particulièrement au respect de la santé et du bien-être des personnels de l’établissement.
- Exiger une politique d’égalité professionnelle ambitieuse, y compris en matière d’embauches et de promotions.
- Lutter contre tout type de discrimination.
- Se mobiliser pour développer les solidarités avec les plus vulnérables et les politiques de compensation adéquates.
titulaires |
suppléants |
Anne CUDON | Ali BEN M BAREK |
Patrick. EONO | Jérôme COULLARé |
Frédérique LIMIDO-MILESI | Dominique MESNIERE |
Annie MARTIN | Catherine MORIVAL |
Yves TERRAIL | Safira SOW |
N’hésitez pas à solliciter vos Délégués du Personnel !
FS&F DIG, Formation :
Titulaires | ||
CHRISTIAN | BOYER | DIG Paris |
GILLES | DALLERAC | DIG Rennes |
MICHEL | DORVAL | DIG Paris |
CHRISTOPHE | FOMBELLE | Formation Montpellier |
NATHALIE | MOUTTE | DIG Marseille |
PATRICE | PUYO | DIG Toulouse |
SAFIRA | SOW | Formation Montpellier |
SNEZANA | STEVOVIC | DIG Paris |
MARIELLE | TURC | Formation Montpellier |
Suppléants | ||
JACQUES | BERTHELIER | Formation Montpellier |
FRANCOISE | GASSER | DIG Paris |
WALTER | LIPPLER | DIG Ajaccio |
DELPHINE | MARIE PERONNE | DIG Toulouse |
LAURENCE | MAURIN | Formation Montpellier |
DANY | PIROIT | DIG Paris |
BEATRICE | RAZAFIMAHALEO | Formation Montrouge |
SONIA | VERNIERE | DIG Toulouse |
DRH SG, DRH COM :
Titulaires | ||
ALI | BEN M BAREK | DRH-C Paris |
ALAIN | CANOVAS | DRH-C Paris |
ZAHRA | SAYAD | DRH-C Paris |
Suppléants | ||
FREDERIQUE | LIMIDO | DRH-C Paris |
ERIC | RIVIERE | DRH-C Montpellier |
DSPF EM, Finances EM, MEA et SG :
Titulaires | ||
SEKOU | BAH | MEA Paris |
JEROME | COULLARE | MEA Paris |
ANNE | CUDON | DSPF EM Paris |
DIANE | DE JUNNEMANN | DSPF EM Paris |
JEAN FRANCOIS | ETIENNE | DSPF EM Paris |
CHLOE | LE DREF | MEA Paris |
YVAN | LECLERCQ | DSPF EM Paris |
Elisabeth | Munoz | SG Paris |
Jean Michel | POIZEAU | Finances EM Paris |
Suppléants | ||
SOUFIANE | ELFILALI | MEA Paris |
LUDOVIC | LE NEUDER | MEA Paris |
ISABELLE | LUBERT | DSPF EM Blagnac |
Loïc | MARTIN | Finances EM Paris |
SANDRINE | NYATEPE COO | DSPF EM Paris |
ISSA | SENE | MEA Paris |
FLORENCE | TURPIN | DSPF EM Paris |
Achats et Supply Chain :
Titulaires | ||
MARC | ARNOLD | Lyon |
MARTINE | BACCINI | l'Isle-d'Abeau |
ARMELLE | BARTHELEMY | Eysines |
KARINE | BOYAT | Gentilly |
ERIC | CARO | Gentilly |
THIBAUD | MARTIN | Gentilly |
CATHERINE | MORIVAL | Eysines |
THIERRY | NAMUR | Eysines |
PIERRE | REGNIER | Paris |
CATHERINE | TOURRET | Paris |
Suppléants | ||
NATHALIE | BOURGOIN | Eysines |
SANDRINE | CHOIRAL | l'Isle-d'Abeau |
LAURE | FALEMPIN | Paris |
GUILLAUME | GAUTIER | Paris |
MOHAMED | HAFED | Gentilly |
MALIKA | IBERDI | Gentilly |
JEAN MICHEL | PAPUT | Eysines |
PASCAL | RANCOEUR | Gentilly |
... retrouvez-les dans l'annuaire du syndicat.